Przedstawiamy nową inwestycję realizowaną wspólnie z firmą Instrem. Jest to pięciopiętrowy budynek mieszkalny przy ul.Opolskiej 11-19 we Wrocławiu usytuowany blisko Parku Wschodniego z doskonałą komunikacją miejską. W okolicy znajduje się pełna infrastruktura społeczna: przedszkole, szkoła, punkty usługowo-handlowe.
Budynek przy ul.Opolskiej 11-19 będzie posiadał 110 mieszkań /1, 2 i 3 pokojowe/ z balkonami lub tarasmi na poziomie parteru. W przyziemiu znajduje się parking podziemny. Zaprojektowany budynek posiada 6 klatek schodowych z cichobieżnymi windami dojeżdżającymi do poziomu parkingu. Mieszkania będą zasilane we wszystkie media. Na poziomie poddasza znajdować się będzie kotłownia oraz ogólnodostępne pomieszczenie, które może zostać zagospodarowane jako wózkarnia czy suszarnia.
Wokół budynku znajdować się bedą chodniki oraz miejsca parkingowe oświetlone lampami parkowymi.
Budynek przystosowany będzie na potrzeby osób niepełnosprawnych.
1.KONSTRUKCJA BUDYNKU:
* fundamenty -żelbetowe,
* ściany zewnętrzne z bloków silikatowych o gr. 18 i 24 cm,
* stropy żelbetowe,
* izolacje cieplne:
części podziemnych - styrodur 8 cm,
części nadziemnych - styropian 14 cm,
* dach żelbetowy z izolacją termiczną pokryty papą, rynny i rury spustowe,
* cokół i kominy obłożone płytkami klinkierowymi lub tynkiem żywicznym tzw. marmurit
* elewacje: tynk strukturalny oraz panele drewniane lub drewnopodobne,
2.STOLARKA I ŚLUSARKA
* stolarka okienna w mieszkanich PCV U 1,1 w kolorze drewna
* stolarka okienna na klatkch schodowych aluminiowa malowana
* drzwi zewnętrzne aluminiowe
3.WYKOŃCZENIE: -
* tynki wewnętrzne:
na ścianach i sufitach mieszkań gipsowe wykonywane maszynowo systemowe np. Baumit,
na ścianch klatek schodowych gipsowe malowane w kolorze
* podłoża betonowe:
w garażu zatarta,
w mieszkaniach - przygotowana do indywidualnego wykończenia przez nabywców,
na klatkach schodowych i balkonach - płytki typu gres
* drzwi wejściowe do mieszkań standard typ np. Porta z okuciami antywłamaniowymi w klasie C,
* parapety:
wewnętrzne z konglomeratu Boticcino,
zewnętrzne: profilowane z blachy aluminiowej powlekanej,
4.INSTALACJE :
* instalacja wodno -kanalizacyjna /bez białego montażu/ 1xpodejście do zlewozmywaka, 1xpodejście do zmywarki, 1x podejście do WC,
1xpodejście do umywalki, 1x podejście do wanny, 1x podejście do pralki,
* instalacja centralnego ogrzewania: w pokojach grzejniki płytowe, stalowe z zaworami termoregulacyjnymi, w łazienkach grzejnki drabinkowe,
* instalacja elektryczna:
gniazda wtykowe /4 szt. na pomieszczenie/,
punkty oświetleniowe: 1szt.na pomieszczenie, w łazience 2 szt.
* instalacja domofonowa,
* instalacja RTV,
* instalacja telefoniczna i internetowa
5.POZOSTAŁE:
* bramy wjazdowy ażurowe, sterowane pilotem,
* drzwi wejściowe w garażach stalowe np Hormann,
* oświetlenie wewnętrzne,
* drogi i chodniki z kostki betonowej szarej,
* oświetlenie zewnętrzne











| Kondygnacja | Klatka | Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia | cena jedn | Status | Cena mieszkania |
| schodowa | mieszkania | mieszkania [m2] | balkonu [m2] | [zł/m2] | [zł] | ||
| Parter | 1 | 1/1 | 56,33 | 20,90 | 5 700,00 | wolne | 321 081,00 |
| 1/2 | 30,71 | 13,38 | 6 500,00 | wolne | 199 615,00 | ||
| 1/3 | 56,60 | 9,68 | ----- | sprzedane | ---------- | ||
| 2 | 2/1 | 33,93 | 2,96 | 6 000,00 | wolne | 203 580,00 | |
| 2/2 | 46,89 | 11,18 | 5 900,00 | wolne | 276 651,00 | ||
| 2/3 | 46,89 | 11,02 | 5 900,00 | wolne | 276 651,00 | ||
| 2/4 | 33,93 | 2,96 | 6 000,00 | r | 203 580,00 | ||
| 3 | 3/1 | 33,93 | 2,96 | 6 000,00 | wolne | 203 580,00 | |
| 3/2 | 46,89 | 11,02 | 5 900,00 | wolne | 276 651,00 | ||
| 3/3 | 46,89 | 11,18 | 5 900,00 | wolne | 276 651,00 | ||
| 3/4 | 33,93 | 2,96 | ----- | sprzedane | ---------- | ||
| 4 | 4/1 | 33,93 | 2,96 | 6 000,00 | wolne | 203 580,00 | |
| 4/2 | 46,89 | 11,18 | 5 900,00 | wolne | 276 651,00 | ||
| 4/3 | 46,89 | 11,02 | 5 900,00 | wolne | 276 651,00 | ||
| 4/4 | 33,93 | 2,96 | 6 000,00 | wolne | 203 580,00 | ||
| 5 | 5/1 | 33,93 | 2,96 | 6 000,00 | wolne | 203 580,00 | |
| 5/2 | 46,89 | 11,02 | 5 900,00 | wolne | 276 651,00 | ||
| 5/3 | 46,89 | 11,18 | 5 900,00 | r | 276 651,00 | ||
| 5/4 | 33,93 | 2,96 | 6 000,00 | wolne | 203 580,00 | ||
| 6 | 6/1 | 56,60 | 9,68 | 5 600,00 | wolne | 316 960,00 | |
| 6/2 | 30,71 | 13,38 | 6 500,00 | wolne | 199 615,00 | ||
| 6/3 | 56,33 | 20,90 | 5 700,00 | wolne | 321 081,00 | ||
| Piętro I/II/III/IV | 1 | 1/4 | 56,33 | 13,13 | 5 700,00 | w/w/w/w | 321 081,00 |
| 1/5 | 30,71 | 4,50 | 6 500,00 | w/w/s/w | 199 615,00 | ||
| 1/6 | 56,60 | 5,78 | 5 600,00 | s/w/w/w | 316 960,00 | ||
| 2 | 2/5 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | s/w/w/w | 210 366,00 | |
| 2/6 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | w/w/w/w | 276 651,00 | ||
| 2/7 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | w/w/w/w | 276 651,00 | ||
| 2/8 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | w/w/w/w | 210 366,00 | ||
| 3 | 3/5 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | w/w/w/w | 210 366,00 | |
| 3/6 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | w/w/w/w | 276 651,00 | ||
| 3/7 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | w/w/w/w | 276 651,00 | ||
| 3/8 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | r/w/w/w | 210 366,00 | ||
| 4 | 4/5 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | w/w/w/w | 210 366,00 | |
| 4/6 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | w/w/s/w | 276 651,00 | ||
| 4/7 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | w/w/s/w | 276 651,00 | ||
| 4/8 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | w/w/w/w | 210 366,00 | ||
| 5 | 5/5 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | w/w/w/w | 210 366,00 | |
| 5/6 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | w/w/w/w | 276 651,00 | ||
| 5/7 | 46,89 | 4,97 | 5 900,00 | r/w/w/w | 276 651,00 | ||
| 5/8 | 33,93 | 2,96 | 6 200,00 | w/w/w/s | 210 366,00 | ||
| 6 | 6/4 | 56,60 | 5,78 | 5 600,00 | w/w/s/s | 316 960,00 | |
| 6/5 | 30,71 | 4,50 | 6 500,00 | w/s/s/w | 199 615,00 | ||
| 6/6 | 56,33 | 13,13 | 5 700,00 | w/w/w/w | 321 081,00 |
Legenda: w- mieszkanie wolne, r- rezerwacja, s- sprzedane
Miejsce postojowe w garażu podziemnym w cenie 19.000,00 zł
